
| SC. Vanille de Laïloken | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 08.11.2008 | Buchs SG | CACE | A. Nissen |
| 20.04.2008 | Vaduz | V2 | R. Saetre |
| 19.04.2008 | Vaduz | CACE | H. Reiter |
| 06.04.2008 | Seedorf / Uri | CACE | N. Phal |
| 05.04.2008 | Seedorf / Uri | CACE | K. Ruonala |
| 03.02.2008 | Näfels | CACE | J. Pillonel |
| 02.02.2008 | Näfels | CACE | F. Calmès |
| 16.12.2007 | Kleindöttingen | CACE | A. Veland |
| 15.12.2007 | Kleindöttingen | CACE | H. Hornel |
| 10.11.2007 | Stuttgart | V1 | D. Filler |
07.04.2007 |
Lauterach (Österreich) | CACE | C. Spijker |
28.01.2007 |
Bülach | CAGCIB | D. Filler |
| 27.01.2007 | Bülach | CAGCIB | F. Brambilla |
| 30.09.2006 | Neuhausen | CAGCIB | W. Sattler |
| 17.09.2006 | Horb am Neckar | CAGCIB | F. Calmès |
| 16.09.2006 | Horb am Neckar | CAGCIB | C. Kowalczuk |
| 09.04.2006 | Vaduz (FL) | CAGCIB | M. Ottino |
| 08.04.2006 | Vaduz (FL) | CACIB | H. Reiter |
| 05.02.2006 | Winterthur | CACIB / BIV | W. Sattler |
| 04.02.2006 | Winterthur | CACIB | A. Jocquel |
| 15.01.2006 | Lenzburg | CACIB | L. Fanelli |
| 14.01.2006 | Lenzburg | V2 | Y. Roca-Folch |
| 24.07.2005 | Weil am Rhein (D) | V2 | Y. Roca-Folch |
| 23.07.2005 | Weil am Rhein (D) | V2 | D. Sagurski |
| 03.07.2005 | Zug | CAC | F. Calmès |
| 02.07.2005 | Zug | V2 | A. Nissen |
| 22.05.2005 | St. Gallen Animalia | CAC | J. Pillonel |
| 21.05.2005 | St. Gallen Animalia | V2 | G. Grob |
| 01.05.2005 | Dietikon | CAC | K. Mahelkova |
| 27.03.2005 | Bregenz | V2 | H. Hornell |
| 26.03.2005 | Bregenz | V3 | W. Sattler |
| 13./14.11.2004 | FIFe-Weltausstellung Wien | V2 | F. Brambilla |
| 31.10.2004 | Willisau | V1 / BIV | F. Brambilla |
| 02.10.2004 | Näfels | V3 | N. Pahl |
| IC. Elrilar's Brianna | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 08.05.2010 | St. Gallen | CACIB | F. Calmès |
| 28.03.2010 | Vaduz (Lichtenstein) | CACIB | L. Comorio |
| 27.03.2010 | Vaduz (Lichtenstein) | V2 | W. Sattler |
| 26.04.2009 | Thalwil | CACIB | Nemcova |
| 25.04.2009 | Thalwil | CAC | G. Grob |
| 29,03,2009 | Tann (Dürnten) | CAC | W. M. Godek |
| 28.10.2009 | Tann (Dürnten) | V2 | R. Lubrano |
| 31.01.2009 | Zofingen | V3 | J. Pillonel |
| 20.04.2008 | Vaduz | CAC | H. Reiter |
| 19.04.2008 | Vaduz | V2 | R. Saetre |
| 06.04.2008 | Seedorf / Uri | V3 | J. Renault |
| 05.04.2008 | Seedorf / Uri | V2 | N. Phal |
| 16.12.2007 | Kleindöttingen | V4 | H. Hornel |
| 15.12.2007 | Kleindöttingen | V | A. Platz |
| 01.07.2007 | Rapperswil | V2 | D. Kaae |
| 30.06.2007 | Rapperswil | V3 | L. van Grebst |
08.04.2007 |
Lauterach (Österreich) | V1 (Jugendklasse) | A. Wittich |
| 27.01.2007 | Bülach | V1/BIV/nominiert | A. Nissen |
| GIC. Indira-Blueice vom Strukhof Juhui, ich habe mein Ziel erreicht!!! |
|||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 13.05.2007 | St. Gallen | CAGCIB | F. Calmès |
| 12.05.2007 | St. Gallen | CAGCIB | H. Reiter |
08.04.2007 |
Lauterach (Österreich) |
CAGCIB |
A. M. Godek |
07.04.2007 |
Lauterach (Österreich) |
CAGCIB |
A. Shchukin |
| 28.01.2007 | Bülach | CAGCIB | A. M. Godek |
| 27.01.2007 | Bülach | V2 | D. Filler |
| 17.09.2006 | Horb am Neckar | CAGCIB | F. Calmès |
| 16.09.2006 | Horb am Neckar | CACIB | C. Kowalczuk / F. Calmès |
| 05.02.2006 | Winterthur | CACIB | V. M. Godek |
| 04.02.2006 | Wintherthur | CACIB | C. Kowalczuk |
| 15.01.2006 | Lenzburg | V2 | Y. Roca-Folch |
| 14.01.2006 | Lenzburg | V2 | N. Pahl |
| 13./14.11.2004 | FIFe-Weltausstellung Wien | V1 | A. Sjödin |
| 31.10.2004 | Willisau | CAC | F. Calmès |
| 30.10.2004 | Willisau | V2 | L. Coste |
| 03.10.2004 | Näfels | CAC | M. Edström |
| 02.10.2004 | Näfels | CAC | S. Hämäläinen |
| 07.03.2004 | Dietikon | V1 (Babyklasse) | D. Kaae |
| 06.03.2004 | Dietikon | V1 (Babyklasse) | M. Chadaj |
| 07.02.2004 | Neuhausen | V1 (Babyklasse) | A. Nissen |
| SC. Pimpernell von Tansibor | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 05.11.2011 | Neuhausen | CACS | L. Comorio |
| 05.02.2011 | Sursee | CACS | W. Sattler |
| 09.05.2010 | St. Gallen | CACS | A. Di Chio |
| 08.05.2010 | St. Gallen | CACS | F. Calmès |
| 28.03.2010 | Vaduz (Lichtenstein) | V1 | L. Comorio |
| 27.03.2010 | Vaduz (Lichtenstein) | CACS | W. Sattler |
| 07.02.2010 | Rothenburg (DE) | CACS | E. Zagorskaya |
| 06.02.2010 | Rothenburg (DE) | CACS | L. Coste |
| 08.11.2009 | Neuhausen am Rheinfall | V1 | C. Spijker |
| 07.11.2009 | Neuhausen am Rheinfall | CACS | G. Grob |
| 24.10.2009 | Weltausstellung St. Gallen | V2 | R. Saetre |
| 12.07.2009 | Offenburg (Deutschland) | CACS | E. Steinhauser |
| 11.07.2009 | Offenburg (Deutschland) | CAGCIB | W. Sattler |
| 26.04.2009 | Thalwil | CAGCIB / nominiert | Nemcova |
| 25.04.2009 | Thalwil | CAGCIB/BIV nominiert | G. Grob |
| 12.04.2009 | Lauterach (Österreich) | CAGCIB / nominiert | L. Burani |
| 11.04.2009 | Lauterach (Österreich) | CAGCIB | R. Voehringer |
| 29.03.2009 | Tann (Dürnten) | CAGCIB | W. M. Godek |
| 28.03.2009 | Tann (Dürnten) | CAGCIB | R. Lubrano |
| 31.01.2009 | Zofingen | CACIB | J. Pillonel |
| 14.12.2008 | Balingen | CACIB | A. Nissen |
| 13.12.2008 | Balingen | V1 | F. Milcent |
| 09.11.2008 | Buchs SG | CACIB | A. Di Chio |
| 08.11.2008 | Buchs SG | CAC | A. Nissen |
| 28.09.2008 | Sempach | CAC / nominiert | G. Grob |
| 27.09.2008 | Sempach | CAC | HS. Sneum |
| 19.04.2008 | Vaduz | V1 (Jugendklasse) | R. Saetre |
| 05.04.2008 | Seedorf / Uri | V1 (Baby+Jugend) | N. Phal |
| 02.02.2008 | Näfels | V1 (Babyklasse) | A. Platz |
| SC. Peter Pan von Tansibor | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 08.05.2010 | St. Gallen | CACS | L. Coste |
| 28.03.2010 | Vaduz (Lichtenstein) | CACS | W. Sattler |
| 27.03.2010 | Vaduz (Lichtenstein) | CACS | F. Brambilla |
| 07.02.2010 | Rothenburg | CACS | L. Coste |
| 06.02.2010 | Rothenburg | CACS | E. Zagorskaya |
| 08.11.2009 | Neuhausen am Rheinfall | CACS | F. Calmès |
| 07.11.2009 | Neuhausen am Rheinfall | CACS | C. Spijker |
| 24.10.2009 | Weltausstellung St. Gallen | CACS | D. Kaae |
| 12.07.2009 | Offenburg (Deutschland) | CACS | H. Reiter |
| 11.07.2009 | Offenburg (Deutschland) | CAGCIB | J.-P. Rossi |
| 26.04.2009 | Thalwil | CAGCIB | Nemcova |
| 25.04.2009 | Thalwil | CAGCIB | A. Di Chio |
| 12.04.2009 | Lauterach (Österreich) | CAGCIB / BIV | I. Pruchniak |
| 11.04.2009 | Lauterach (Österreich) | CAGCIB | L. Burani |
| 29,03,2009 | Tann (Dürnten) | CAGCIB | R. Lubrano |
| 28.03.2009 | Tann (Dürnten) | CAGCIB | W. M. Godek |
| 31.01.2009 | Zofingen | CAGCIB | J. Pillonel |
| 14.12.2008 | Balingen (D) | CACIB | D. Filler |
| 13.12.2008 | Balingen (D) | CACIB | V. Riznar-Resetic |
| 09.11.2008 | Buchs SG | CACIB | A. Di Chio |
| 08.11.2008 | Buchs SG | CAC | F. Calmès |
| 28.09.2008 | Sempach | CAC | HS. Sneum |
| 27.09.2008 | Sempach | CAC | L. Coste |
| 19.04.2008 | Vaduz | V1 (Jugendklasse) | H. Reiter |
| 05.04.2008 | Seedorf / Uri | V1 (Baby+Jugend) | N. Phal |
| 02.02.2008 | Näfels | V1 (Babyklasse) | C. Kowalczuk |
| IC. Randi von Tansibor | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 31.03.2012 | Vaduz (Lichtenstein) | CAGCIB | R. Lubrano |
| 08.01.2012 | Wohlen | CAGCIB | A. Woelm |
| 06.11.2011 | Neuhausen | CAGCIB | W. Sattler |
| 05.11.2011 | Neuhausen | CAGCIB | L. Comorio |
| 23.04.2011 | Lauterach (Österreich) | CACIB | K. Bjuran |
| 05.02.2011 | Sursee | CACIB | J. Pillonel |
| 26.09.2010 | Winterthur | CACIB | U. Wahl |
| 25.09.2010 | Winterthur | CAC | D. Kaae |
| 07.02.2010 | Rothenburg (DE) | CAC | F. Brambilla |
| 06.02.2010 | Rothenburg (DE) | CAC | F. Calmès |
| 25.04.2009 | Thalwil | V3 | A. Wittich |
| 31.01.2009 | Zofingen | V3 | J. Pillonel |
| 27.09.2008 | Sempach | V1 (Jugendklasse) | Dr. M. Rihova |
| Rat Race von Tansibor | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 16.08.2009 | Brunegg AG | V1 | S. Jones |
| 28.03.2009 | Tann (Dürnten) | V1 (Jugendklasse 6-10Mt.) | R. Lubrano |
IC. Feivel von den Summercats Juhui, ich habe mein Ziel erreicht!!! |
|||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 26.03.2005 | Bregenz | CACIB | W. Sattler |
| 06.03.2005 | Frauenfeld | CACIB | M. Koot |
| 05.03.2005 | Frauenfeld | CACIB | D. Filler |
| 03.10.2004 | Näfels | CAC | D. Kaae |
| 02.10.2004 | Näfels | V2 | N. Pahl |
| 07.03.2004 | Dietikon | V4 | W. Sattler |
| 06.03.2004 | Dietikon | V3 | D. Kaae |
| 08.02.2004 | Neuhausen | V2 | M. Koot |
| 07.02.2004 | Neuhausen | V2 | F. Calmès |
| 23.11.2003 | Kaisten | V2 | A. Kneifel |
| 27.09.2003 | Littau | CAC | V. Riznar-Resetic |
| 02.03.2003 | Bülach | V2 | D. Filler |
| 01.03.2003 | Bülach | CAC |
J. Renault |
| IC. Celina Pussipels av plysj | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 27.03.2005 | Bregenz | V2 | H. Hornell |
| 26.03.2005 | Bregenz | CACIB | W. Sattler |
| 02.03.2003 | Bülach | CACIB | J. Renault |
| 01.03.2003 | Bülach | CACIB | A. Wittich |
| 30.11.2002 | Basel | V1 | F. Calmès |
| 03.11.2002 | Neuhausen am Rheinfall | V2 | W. Sattler |
| 02.11.2002 | Neuhausen am Rheinfall | CAC | R. Saetre |
| 13.10.2002 | Vaduz (FL) | CAC | V. Riznar |
| 12.10.2002 | Vaduz (FL) | V2 | M. Chadaj |
| 12.05.2002 | Weil am Rhein (D) | CAC | D. Filler |
| 20.04.2002 | Biel | V2 | K. Preiss |
| 09.02.2002 | Rüti | V1 | S. Paquin |
| 18.11.2001 | Lenzburg | V1 | D. Filler |
| Mel Brooks von Tansibor | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 16.08.2009 | Brunegg AG | CAP | V. Godek |
| 05.03.2005 | Frauenfeld | V2 | D. Filler |
| 30.10.2004 | Willisau | V2 | V. Riznar-Resetic |
| Dalton's Fatima wird nicht mehr ausgestellt. | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 07.02.2004 | Neuhausen | V3 | F. Brambilla |
| 27.09.2003 | Littau | V2 | P. Hilfling Olesen |
| 02.03.2003 | Bülach | V4 | N. Pahl |
| 01.03.2003 | Bülach | V3 | D. Filler |
| 30.11.2002 | Basel | V3 | R. Voehringer |
| 02.11.2002 | Neuhausen am Rheinfall | V1 | R. Saetre |
| Uppsala von Tansibor | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 05.11.2011 | Neuhausen | V1 | |
| Urmel von Tansibor | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 05.11.2011 | Neuhausen | V3 | Sattler |
| Uroa von Tansibor | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 05.11.2011 | Neuhausen | V1 | Lubrano |
| Utopia von Tansibor | |||
| Datum | Ort | Resultat | Richter/in |
| 05.11.2011 | Neuhausen | V1 | Sattler |